渣漿泵工作原理,渣漿泵結(jié)構(gòu)圖,渣漿泵參數(shù)
渣漿泵選型
在選煤廠生產(chǎn)實踐中,渣漿泵不僅被廣泛地用于煤泥水、循環(huán)水、煤漿以及重介質(zhì)懸浮液等流體的輸送作業(yè),而且.在作為分級濃縮)旋流器、重介(水介)分選旋流器、壓濾機的入料泵使用時,還直接影響到工藝指標。因此,作為選煤廠的重要輔助沒備,其運轉(zhuǎn)好壞直接影響生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運行。
選煤廠使用zui多的是ZJ系列渣漿泵和AH、ST系列渣漿泵。其中ZJ系列渣漿泵是我國自主開發(fā)的產(chǎn)品,AH、ST系列渣漿泵引進的是沃曼泵技術(shù)。
渣漿泵工作原理
渣漿泵屬于離心式水泵。渣漿泵工作原理如圖1-1所示。渣漿泵的外殼容器是靜止不動的,而外殼內(nèi)的葉輪由電動機帶動高速旋轉(zhuǎn);葉輪轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的離心力作用于液體,將充滿于葉輪之間槽道中的液體從葉輪中心甩向四周,并拋人泵殼內(nèi),使液體獲得動能和壓能;由于葉輪外圍的泵殼斷面是不斷加大的,故液體的動能部分地轉(zhuǎn)化為壓能,因而水泵出口處的液體具有較大的壓力,可以通過排水管道把液體排送到一定的高度和距離。另外,在液體從葉輪中心甩向四周的同時,葉輪進口處形成低壓帶(具有一定真空度),液池中的液體在大氣壓力作用下,通過濾網(wǎng)經(jīng)吸入管而進入葉輪內(nèi),以補充從葉輪中流出的液體量。葉輪不斷地旋轉(zhuǎn),使液體獲得離心力,液體就不斷地被吸人和壓出,這樣,離心泵就*地向外輸水。
渣漿泵結(jié)構(gòu)圖及結(jié)構(gòu)型式
選煤廠常用的渣漿泵分為臥式軸向吸人單級單吸離心式渣漿泵和立式軸向吸人單級單吸渣漿泵兩大類,盡管型號眾多,但其結(jié)構(gòu)型式大同小異。常用臥式渣漿泵見圖1—2,立式渣漿泵見圖l-3。
臥式渣漿泵參數(shù)
型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 必須汽蝕余量 | 效率 | 配套電機 | |
型號 | 功率 | ||||||
GMZ40-10-15 | 8 | 10.6 | 1420 | 3.5 | 38 | Y100L2-4 | 3 |
15 | 10 | 48 | |||||
18 | 9.7 | 50 | |||||
GMZ50-15-15 | 8 | 16 | 1450 | 3.5 | 40 | Y100L2-4 | 3 |
15 | 15 | 50 | |||||
18 | 13 | 49 | |||||
GMZ50-60-80 | 45 | 65 | 2950 | 4.2 | 40 | Y200L1-2 | 30 |
80 | 60 | 50 | |||||
95 | 53 | 50 | |||||
GMZ50-80-60 | 30 | 85 | 2950 | 3.5 | 38 | Y200L2-2 | 37 |
60 | 80 | 50 | |||||
72 | 70 | 49 | |||||
GMZ65-15-40 | 20 | 16 | 970 | 4.5 | 35 | Y160L-6 | 11 |
40 | 15 | 50 | |||||
50 | 13.2 | 47 | |||||
GMZ65-20-10 | 5 | 22 | 1460 | 3.8 | 30 | Y132S-4 | 5.5 |
10 | 20 | 38 | |||||
12 | 19 | 42 | |||||
GMZ65-20-40 | 25 | 24 | 1460 | 4.5 | 43 | Y180M-4 | 15 |
40 | 22 | 59 | |||||
80 | 21 | 61 | |||||
GMZ65-20-80 | 40 | 25.1 | 1460 | 4 | 58 | Y160-4 | 18.5 |
80 | 24.4 | 72 | |||||
100 | 19.7 | 69.6 | |||||
GMZ65-30-10 | 5 | 32 | 1460 | 3.5 | 30 | Y132M-4 | 7.5 |
10 | 30 | 38 | |||||
12 | 29 | 42 | |||||
GMZ65-30-70 | 35 | 37.7 | 1470 | 4 | 34 | Y180M-4 | 18.5 |
70 | 34 | 52 | |||||
85 | 32 | 54 | |||||
GMZ65-30-80 | 40 | 35 | 1470 | 4 | 44 | Y180M-4 | 18.5 |
80 | 34 | 55 | |||||
100 | 30 | 57 | |||||
GMZ80-20-110 | 60 | 26 | 1470 | 4.5 | 64.8 | Y180M-4 | 18.5 |
110 | 22 | 70 | |||||
130 | 20.6 | 72 | |||||
GMZ80-50-120 | 60 | 55 | 1480 | 4.5 | 34 | Y255S-4 | 37 |
120 | 51 | 52 | |||||
140 | 49 | 53 | |||||
GMZ100-18-170 | 90 | 21 | 970 | 4.5 | 54 | Y200L2-6 | 22 |
170 | 16 | 56 | |||||
200 | 14.5 | 60 | |||||
GMZ100-24-120 | 60 | 26.8 | 980 | 4 | 43 | Y225M-6 | 30 |
120 | 24 | 62 | |||||
140 | 23 | 66 | |||||
GMZ100-25-200 | 100 | 30 | 1470 | 4.8 | 65.5 | Y200L-4 | 30 |
200 | 25 | 84.6 | |||||
240 | 22 | 78.5 | |||||
GMZ100-27-140 | 70 | 31 | 1480 | 4.5 | 53 | Y180L-4 | 22 |
140 | 27 | 63 | |||||
170 | 24 | 62 | |||||
GMZ100-30-80 | 40 | 34.2 | 970 | 3.5 | 35 | Y200L2-6 | 22 |
80 | 32.2 | 55 | |||||
100 | 30.2 | 45 | |||||
GMZ100-30-140 | 80 | 35.5 | 1480 | 3.8 | 41 | Y200L-4 | 30 |
140 | 33.7 | 54.4 | |||||
160 | 33 | 56 | |||||
GMZ100-30-200 | 100 | 34 | 1480 | 4.8 | 53 | Y225S-4 | 37 |
200 | 30 | 64 | |||||
240 | 28 | 63 | |||||
GMZ100-35-250 | 130 | 38 | 1480 | 5 | 54 | Y250M-4 | 55 |
250 | 35 | 68 | |||||
300 | 28 | 71 | |||||
GMZ100-40-50 | 30 | 37 | 1470 | 4.5 | 20 | Y180L-4 | 22 |
50 | 40 | 31 | |||||
60 | 39 | 36 | |||||
GMZ100-40-200 | 120 | 53.7 | 1480 | 4.6 | 56 | Y250M-4 | 55 |
200 | 49.9 | 71 | |||||
240 | 14 | 26 | |||||
GMZ100-52-80 | 40 | 56 | 1480 | 4 | 43.3 | Y225M-4 | 45 |
80 | 55 | 56 | |||||
100 | 53 | 58 | |||||
GMZ100-60-80 | 40 | 62.2 | 1480 | 4 | 21 | Y225M-4 | 45 |
80 | 62.4 | 39 | |||||
120 | 60 | 49 | |||||
GMZ100-60-200 | 90 | 71.3 | 1480 | 4.5 | 33 | Y280M-4 | 90 |
195 | 69.3 | 52.4 | |||||
240 | 67.3 | 59 | |||||
GMZ100-70-180 | 120 | 78 | 1480 | 4.5 | 47 | Y315S-4 | 110 |
180 | 77 | 58 | |||||
210 | 76 | 63.3 | |||||
GMZ100-80-80 | 82 | 40 | 14880 | 4.6 | 28 | Y250M-4 | 55 |
80 | 80 | 39 | |||||
75 | 120 | 50 | |||||
GMZ100-80-200 | 100 | 82 | 1480 | 4.5 | 31 | Y315S-4 | 110 |
200 | 80 | 55 | |||||
240 | 76 | 56 | |||||
GMZ100-95-250 | 120 | 104.8 | 1485 | 5 | 36 | Y315L1-4 | 160 |
250 | 102.9 | 63 | |||||
300 | 99.3 | 69 | |||||
GMZ100-140-120 | 60 | 144.8 | 1480 | 4.5 | 20 | Y355M2-4 | 250 |
120 | 142.9 | 34 | |||||
140 | 142 | 38 | |||||
GMZ150-25-500 | 300 | 28 | 980 | 5 | 53 | Y280M-6 | 55 |
500 | 25 | 65 | |||||
600 | 20 | 67 | |||||
GMZ150-30-320 | 200 | 29.4 | 980 | 4.8 | 52 | Y315S-6 | 75 |
320 | 28.4 | 67 | |||||
360 | 26.9 | 68 | |||||
GMZ150-32-400 | 240 | 39.3 | 980 | 5 | 63 | Y315S-6 | 75 |
400 | 36.8 | 75 | |||||
480 | 34 | 73 | |||||
GMZ150-40-300 | 180 | 43 | 980 | 4.3 | 52 | Y315M-6 | 90 |
300 | 40 | 66 | |||||
360 | 36 | 66 | |||||
GMZ150-45-500 | 300 | 56.7 | 980 | 5 | 52 | Y315M1-6 | 160 |
500 | 53 | 63 | |||||
600 | 49.3 | 55 | |||||
GMZ150-47-240 | 120 | 49.3 | 980 | 4 | 33.3 | Y315M-6 | 90 |
240 | 48.9 | 53.3 | |||||
300 | 47.7 | 58 | |||||
GMZ150-58-320 | 210 | 61.1 | 980 | 4.8 | 47 | Y315L2-6 | 132 |
330 | 59.2 | 59 | |||||
390 | 57.7 | 62.2 | |||||
GMZ150-60-450 | 225 | 64 | 980 | 5 | 62 | Y355M1-6 | 160 |
450 | 61.5 | 75.8 | |||||
540 | 58.7 | 76.6 | |||||
GMZ150-73-500 | 300 | 81 | 980 | 5 | 51 | Y315M2-6 | 185 |
500 | 73 | 56 | |||||
600 | 66 | 60 | |||||
GMZ150-75-350 | 240 | 74 | 980 | 4.8 | 38 | Y315M2-6 | 185 |
350 | 75 | 48 | |||||
420 | 73 | 52 | |||||
GMZ150-85-530 | 340 | 83 | 988 | 5 | 44 | Y400-5-6 | 280 |
542 | 80 | 54 | |||||
640 | 77 | 56 | |||||
GMZ150-87-410 | 246 | 90 | 990 | 4.8 | 45 | Y355M3-6 | 200 |
410 | 87 | 62 | |||||
492 | 86 | 62 | |||||
GMZ150-90-400 | 240 | 94 | 1480 | 5.2 | 56 | Y355M2-4 | 250 |
400 | 90 | 65 | |||||
480 | 86 | 64 | |||||
GMZ150-100-300 | 180 | 103 | 980 | 4.5 | 36 | Y400-4-6 | 250 |
300 | 104 | 50 | |||||
360 | 103 | 54 | |||||
GMZ150-120-390 | 330 | 119 | 1480 | 5 | 49 | Y355-4-4 | 280 |
390 | 118.2 | 53.3 | |||||
450 | 100.4 | 50 | |||||
GMZ200-70-550 | 300 | 74 | 980 | 5 | 45 | Y355L1-6 | 220 |
550 | 72 | 62 | |||||
600 | 70 | 63 | |||||
GMZ200-70-850 | 500 | 74 | 987 | 5 | 51 | Y400-6-6 | 315 |
850 | 70 | 60 | |||||
1020 | 63 | 60 | |||||
GMZ250-14-800 | 480 | 16 | 730 | 5 | 64 | Y315S-8 | 55 |
800 | 14 | 73 | |||||
960 | 12 | 74 | |||||
GMZ250-32-1220 | 730 | 37 | 988 | 5.5 | 63 | Y355L1-6 | 220 |
1220 | 32 | 73 | |||||
1460 | 27 | 73.5 | |||||
GMZ250-55-1100 | 640 | 59.7 | 730 | 5.5 | 59 | Y450-7-8 | 315 |
1120 | 56.2 | 71 | |||||
1360 | 51.3 | 69 | |||||
GMZ250-110-1100 | 660 | 116 | 990 | 5.5 | 55 | Y500-6-6 | 630 |
1100 | 110 | 65 | |||||
1320 | 100 | 63 | |||||
GMZ300-22-2100 | 1260 | 25 | 730 | 6 | 54 | Y450-7-8 | 315 |
2100 | 22 | 65 | |||||
2520 | 21 | 66 | |||||
GMZ300-25-1800 | 1080 | 27 | 730 | 5.8 | 51 | Y400-8-8 | 250 |
立式渣漿泵參數(shù)
型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 配套電機 | ||
m3/h | L/S | 型號 | 功率(KW) | ||||
50YZ25-12 | 12 | 3.3 | 13.5 | 1430 | 37.3 | Y100L2-4 | 3 |
25 | 6.9 | 12 | 39.5 | ||||
30 | 8.3 | 11 | 38.2 | ||||
7 | 1.9 | 5.5 | 910 | 37.3 | Y90L-6 | 1.1 | |
15 | 4.2 | 4.8 | 39.5 | ||||
19 | 5.3 | 4.4 | 38.2 | ||||
50YZ25-12A | 11 | 3 | 9.3 | 1430 | 36.8 | Y100L1-4 | 2.2 |
23 | 6.3 | 8.1 | 39 | ||||
27 | 7.5 | 7.3 | 37.7 | ||||
7 | 1.9 | 3.7 | 910 | 36.8 | Y90S-6 | 0.75 | |
14 | 3.9 | 3.3 | 39 | ||||
17 | 4.7 | 2.7 | 37.7 | ||||
50YZ25-12B | 10 | 2.7 | 7.5 | 1430 | 26.3 | Y180L-4 | 2.2 |
21 | 5.8 | 7.2 | 28.5 | ||||
25 | 6.9 | 5.9 | 37.2 | ||||
6 | 1.7 | 3 | 910 | 26.3 | Y160M-6 | 0.75 | |
13 | 3.6 | 2.9 | 28.5 | ||||
15 | 4.2 | 2.4 | 37.2 | ||||
50YZ36-50 | 18 | 5 | 53 | 1470 | 28 | Y180L-4 | 22 |
36 | 10 | 50 | 34 | ||||
45 | 12.5 | 48 | 36 | ||||
50YZ36-50A | 16 | 4.4 | 44 | 1470 | 27 | Y180M-4 | 18.5 |
33 | 9.2 | 42 | 33 | ||||
41 | 11.4 | 40 | 35 | ||||
50YZ36-50B | 15 | 4.2 | 37 | 1460 | 26 | Y160L-4 | 15 |
30 | 8.3 | 35 | 33 | ||||
37 | 10.3 | 33.6 | 34 | ||||
50YZ20-18 | 15 | 4.2 | 19 | 1430 | 41 | Y100L2-4 | 3 |
20 | 5.6 | 18 | 42 | ||||
25 | 6.9 | 17 | 45 | ||||
50YZ50-20 | 40 | 11 | 22 | 1440 | 41 | Y132M-4 | 7.5 |
50 | 14 | 20 | 46 | ||||
60 | 17 | 18 | 48 | ||||
65YZ50-12 | 30 | 8.3 | 13.2 | 1440 | 47.7 | Y132S-4 | 5.5 |
50 | 13.8 | 12 | 55.9 | ||||
60 | 16.6 | 10.8 | 55.7 | ||||
19 | 5.3 | 5.5 | 940 | 47.7 | Y112M-6 | 2.2 | |
32 | 8.9 | 5 | 55.9 | ||||
39 | 10.8 | 4.5 | 55.7 | ||||
65YZ50-12A | 28 | 7.7 | 11.9 | 1440 | 47.2 | Y132S-4 | 5.5 |
48 | 13.3 | 10.8 | 55.4 | ||||
57 | 15.8 | 9.7 | 55.2 | ||||
18 | 5 | 5 | 940 | 47.2 | Y100L-6 | 1.5 | |
31 | 8.6 | 4.5 | 55.4 | ||||
37 | 10.3 | 4 | 55.2 | ||||
65YZ50-12B | 26 | 7 | 10.7 | 1440 | 46.8 | Y112M-4 | 4 |
45 | 12.5 | 9.7 | 54.9 | ||||
54 | 15 | 8.7 | 54.7 | ||||
16 | 4.4 | 4.5 | 940 | 46.8 | Y100L-6 | 1.5 | |
29 | 8.1 | 4 | 54.9 | ||||
35 | 9.7 | .5 | 54.7 | ||||
80YZ40-10 | 24 | 6.7 | 11.5 | 960 | 39 | Y132S-6 | 3 |
40 | 11 | 10.5 | 47 | ||||
48 | 13 | 10 | 48 | ||||
80YZ50-10 | 30 | 8.3 | 16 | 970 | 24 | Y160M-6 | 7.5 |
50 | 13.9 | 14.3 | 35 | ||||
60 | 17 | 14 | 40 | ||||
80YZ50-50 | 30 | 8.3 | 52 | 1470 | 35 | Y180L-4 | 22 |
50 | 14 | 50 | 44 | ||||
60 | 17 | 48 | 48 | ||||
80YZ80-20 | 48 | 13.3 | 22 | 1460 | 45 | Y160M-4 | 11 |
80 | 22.2 | 21 | 55 | ||||
96 | 26.7 | 18.5 | 53 | ||||
80YZ80-20A | 44 | 12.2 | 18.6 | 1460 | 43 | Y160M-4 | 11 |
73 | 20.3 | 17.5 | 53 | ||||
90 | 25 | 15.6 | 51 | ||||
80YZ80-20B | 39 | 10.8 | 16 | 1460 | 43 | Y132M-4 | 7.5 |
68 | 18.9 | 15 | 53 | ||||
80 | 22.2 | 13.4 | 51 | ||||
100YZ100-30 | 60 | 16.7 | 36 | 1470 | 41 | Y180L-4 | 22 |
100 | 27.8 | 31 | 54 | ||||
120 | 33.3 | 28 | 56 | ||||
100YZ100-30A | 75 | 20.8 | 30 | 1470 | 39 | Y180M-4 | 18.5 |
92 | 25.6 | 26 | 52.5 | ||||
110 | 30.6 | 24 | 54 | ||||
100YZ120-30B | 50 | 13.9 | 25 | 1470 | 38 | Y160L-4 | 15 |
85 | 23.6 | 22 | 52 | ||||
102 | 28.3 | 20 | 53 | ||||
100YZ120-60 | 72 | 20 | 61 | 1480 | 38 | Y250M-4 | 55 |
120 | 33 | 60 | 50.5 | ||||
144 | 40 | 56 | 52 | ||||
100YZ120-60A | 65 | 18 | 50 | 1480 | 36.5 | Y225M-4 | 45 |
108 | 30 | 49 | 49 | ||||
130 | 36.1 | 16 | 50 | ||||
100YZ120-60B | 59 | 16.4 | 41 | 1480 | 35.5 | Y200L-4 | 30 |
98 | 27.2 | 40 | 48 | ||||
118 | 32.8 | 37 | 49 | ||||
100YZ160-38 | 96 | 26.7 | 45 | 1480 | 43.8 | Y225M-4 | 45 |
160 | 44.4 | 39 | 52 | ||||
192 | 53.3 | 36 | 50.6 | ||||
100YZ160-38A | 88 | 24.4 | 38 | 1480 | 42.8 | Y225S-4 | 37 |
148 | 41.1 | 33 | 51 | ||||
177 | <, FONT color=#000000>49.2 | 30 | 49.5 | ||||
100YZ160-38B | 82 | 22.8 | 33 | 1480 | 43 | Y200L-4 | 30 |
137 | 38.1 | 28 | 52 | ||||
164 | 45.6 | 26 | 50 | ||||
150YZ250-40 | 150 | 41.7 | 44 | 980 | 44 | Y315S-6 | 75 |
250 | 69.4 | 40 | 51 | ||||
300 | 83.3 | 38 | 52 | ||||
150YZ250-40A | 135 | 37.5 | 35 | 980 | 43 | Y280M-6 | 55 |
225 | 62.5 | 32 | 50 | ||||
270 | 75 | 30 | 51 | ||||
150YZ250-40B | 120 | 33.3 | 28 | 980 | 43 | Y280S-6 | 45 |
200 | 55.6 | 25 | 49 | ||||
240 | 66.7 | 24 | 50 | ||||
150YZ280-20 | 168 | 46.7 | 21 | 980 | 47 | Y250M-6 | 37 |
280 | 77.8 | 20 | 62 | ||||
336 | 93.3 | 16.5 | 57 | ||||
150YZ280-20A | 154 | 42.8 | 18 | 980 | 46 | Y225M-6 | 30 |
258 | 71.7 | 17 | 61 | ||||
310 | 86.5 | 14 | 56 | ||||
150TZ280-20B | 142 | 39.4 | 15 | 980 | 45 | Y200L2-6 | 22 |
237 | 65.8 | 14 | 60 | ||||
285 | 79.2 | 11 | 55 | ||||
200YZ460-35 | 276 | 76.7 | 38 | 990 | 59 | Y315M-6 | 90 |
460 | 127.8 | 35 | 69 | ||||
552 | 153.3 | 33 | 64 | ||||
200YZ460-3 | 255 | 70.8 | 32.5 | 990 | 58 | Y315M-6 | 75 |
426 | 118.3 | 30 | 67 | ||||
511 | 141.9 | 28.3 | 63 | ||||
200YZ460-35B | 235 | 65.3 | 27.5 | 990 | 57 | Y280M-6 | 55 |
391 | 108.6 | 25 | 66 | ||||
470 | 130.6 | 23.8 | 62 | ||||
200YZ500-20 | 300 | 83.3 | 23 | 980 | 62 | Y280M-6 | 55 |
500 | 138.9 | 20 | 71 | ||||
600 | 166.7 | 18 | 67 | ||||
200YZ500-20A | 278 | 77.2 | 19.7 | 980 | 61 | Y280S-6 | 45 |
463 | 128.6 | 17 | 69 | ||||
555 | 154.2 | 15.4 | 65 |
如果用于鍋爐脫硫可以選用耐腐耐磨的脫硫泵,輸送的液體里面含有雜質(zhì)磨損性不嚴重可以選用污水泵產(chǎn)品。
相關(guān)文章:雜質(zhì)泵種類,污水泵與雜質(zhì)泵的區(qū)別
推薦閱讀:水泵知識
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13064372