排污泵規(guī)格型號,排污泵怎樣選型
一、排污泵怎樣選型
排污泵產(chǎn)品名稱屬于一個比較大范圍的產(chǎn)品關(guān)鍵詞,因為排污泵可以分為很多種類的排污泵產(chǎn)品,不用建泵房想直接把水放入水里工作的選用潛水排污泵;排污管道里面的水壓低或者水箱、水池比泵位置高水能流入泵體想增加揚程應(yīng)該選用GW管道排污泵或者LW立式排污泵,水位比泵低在5米以內(nèi)時可以選用ZW自吸排污泵,高于5米zui大8米時建議選用雙自吸排污泵,及下面為您分享各種種類的排污泵規(guī)格型號供選型參考。
二、排污泵規(guī)格型號
1、潛水排污泵
zui常用到的排污泵屬于潛水排污泵而潛水排污泵規(guī)格型號又分為普通型WQ潛水排污泵、WQK開式葉輪潛水排污泵、JYWQ自動攪勻潛水排污泵三大系列。
(1)WQ潛水排污泵
WQ潛水排污泵屬于排污泵產(chǎn)品類zui常用到的一款,能用于輸送各類污水污物、纖維含量大容易纏繞葉輪的不能選用此類產(chǎn)品應(yīng)該選用帶切割功能相關(guān)產(chǎn)品例如:潛水污水切割泵
WQ潛水排污泵規(guī)格型號如下:
序 號 | 潛水排污泵型號 | 口 徑mm | 流 量 | 揚 程 | 轉(zhuǎn) 速r/min | 功 率 | 效 率 | 水泵電器控制器 | 自動耦合器配WQ |
1 | 25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
2 | 32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
3 | 40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 |
4 | 40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 |
5 | 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 |
6 | 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 |
7 | 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 |
8 | 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 |
9 | 50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 |
10 | 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 |
11 | 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 |
12 | 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 |
13 | 65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 |
14 | 65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 |
15 | 65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 |
16 | 65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
17 | 65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
18 | 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 |
19 | 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 |
20 | 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 |
21 | 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 |
22 | 100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 |
23 | 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 |
24 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 |
25 | 100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 |
26 | 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
27 | 100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
28 | 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 |
29 | 125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
30 | 125QW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
31 | 150QW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 |
32 | 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
33 | 150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 |
34 | 150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
35 | 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
36 | 150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
37 | 150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
38 | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
39 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
40 | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
41 | 200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
42 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 |
43 | 200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
44 | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
45 | 200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
46 | 200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
47 | 250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
48 | 250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
49 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
50 | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
51 | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
52 | 300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
53 | 300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
54 | 300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 |
55 | 300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 |
56 | 300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 |
57 | 300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 |
58 | 300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | JJ1-110 | 300 |
59 | 300QW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | JJ1-55 | 300 |
60 | 350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | JJ1-90 | 350 |
61 | 350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | JJ1-90 | 350 |
62 | 350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | JJ1-132 | 350 |
63 | 350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 350 |
64 | 400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | JJ1-75 | 400 |
65 | 400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 82.5 | JJ1-132 | 400 |
66 | 400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 400 |
67 | 400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | JJ1-160 | 400 |
68 | 400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | JJ1-200 | 400 |
69 | 400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | JJ1-200 | 400 |
70 | 400QW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 | JJ1-55 | 400 |
71 | 500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 82 | JJ1-110 | 500 |
72 | 500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 83 | JJ1-160 | 500 |
73 | 500QW3000-15-220 | 500 | 3000 | 15 | 740 | 220 | 83 | JJ1-220 | 500 |
74 | 500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 84 | JJ1-220 | 500 |
75 | 500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 | 82 | JJ1-250 | 500 |
76 | 500QW3000-24-280 | 500 | 3000 | 24 | 740 | 280 | 82 | JJ1-280 | 500 |
(2)WQK開式葉輪潛水排污泵
WQK潛水排污泵葉輪結(jié)構(gòu)采用開式結(jié)構(gòu),抗堵塞性在WQ潛水排污泵基礎(chǔ)上效果更佳,幾乎能被吸入的雜質(zhì)都能被排出送到其他地方不會出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。
WQK開式葉輪潛水排污泵規(guī)格型號如下:
序號 | 型 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 口徑 (mm) | 電壓 (V) |
1 | WQK8-22 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 25 | 380 |
2 | WQK8-12 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 32 | 380 |
3 | WQK12-15 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 32 | 380 |
4 | WQK10-12 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 40 | 380 |
5 | WQK15-15 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 40 | 380 |
6 | WQK15-30 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 40 | 380 |
7 | WQK20-7 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 50 | 380 |
8 | WQK10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 50 | 380 |
9 | WQK20-15 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 50 | 380 |
10 | WQK15-25 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 |
11 | WQK20-20 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 |
12 | WQK18-30 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 50 | 380 |
13 | WQK40-15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 50 | 380 |
14 | WQK25-10 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 | 65 | 380 |
15 | WQK25-15 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 65 | 380 |
16 | WQK37-13 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 65 | 380 |
17 | WQK25-30 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 65 | 380 |
18 | WQK25-6 | 25 | 6 | 1.1 | 2900 | 80 | 380 |
19 | WQK30-7 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 | 80 | 380 |
20 | WQK40-7 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 80 | 380 |
21 | WQK30-15 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 80 | 380 |
22 | WQK40-15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 80 | 380 |
23 | WQK60-20 | 60 | 20 | 5.5 | 1450 | 80 | 380 |
24 | WQK65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 80 | 380 |
25 | WQK80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 80 | 380 |
26 | WQK20-50 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 | 80 | 380 |
27 | WQK20-60 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 80 | 380 |
28 | WQK85-10 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 100 | 380 |
29 | WQK60-15 | 60 | 15 | 5.5 | 1450 | 100 | 380 |
30 | WQK100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 100 | 380 |
31 | WQK85-20 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 100 | 380 |
32 | WQK100-25 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 100 | 380 |
33 | WQK80-32 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 100 | 380 |
34 | WQK100-30 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 100 | 380 |
35 | WQK115-15 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 125 | 380 |
36 | WQK130-20 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 125 | 380 |
37 | WQK130-10 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 150 | 380 |
38 | WQK130-15 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 150 | 380 |
39 | WQK180-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 150 | 380 |
(3)JYWQ自動攪勻潛水排污泵
JYWQ自動攪勻潛水排污泵是在WQ潛水排污泵的基礎(chǔ)上增加的一種能把泵附近沉淀物攪勻懸浮起來再被吸入泵體輸送走的一個功能,并且能做成切割與攪勻結(jié)合為一體的攪勻切割泵,需要了解可以參考:攪勻帶切割潛水排污泵
JYWQ自動攪勻潛水排污泵規(guī)格型號如下:
序號 | 型號 | 排出 | 額定 | 額定 | 攪拌 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 自動 |
1 | JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
2 | JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
3 | JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
4 | JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
5 | JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 |
6 | JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
7 | JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
8 | JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
9 | JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
10 | JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
11 | JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
12 | JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
13 | JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
14 | JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
15 | JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
16 | JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
17 | JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
18 | JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
19 | JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
20 | JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 |
21 | JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
22 | JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
23 | JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
24 | JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
25 | JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
26 | JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
27 | JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
28 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
29 | JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
30 | JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 |
31 | JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 |
32 | JYWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 |
33 | JYWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 |
34 | JYWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 |
35 | JYWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 |
36 | JYWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 |
37 | JYWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
38 | JYWQ150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
39 | JYWQ150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 |
40 | JYWQ150-65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | CAK-150 |
41 | JYWQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | CAK-150 |
42 | JYWQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
43 | JYWQ150-110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
44 | JYWQ150-300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | CAK-150 |
45 | JYWQ150-130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | CAK-150 |
46 | JYWQ150-100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | CAK-150 |
47 | JYWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
48 | JYWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
49 | JYWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
50 | JYWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
51 | JYWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
52 | JYWQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
53 | JYWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
54 | JYWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
55 | JYWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
2、立式排污泵
立式排污泵型號主要有GW管道排污泵和LW立式排污泵兩種排污泵性能參數(shù)均一樣,只是泵的進出口位置有所出入,GW管道排污泵進出口處于同一水平線在管道中間安裝該款增壓之用是zui合適的一款排污泵類產(chǎn)品,而LW立式排污泵特點是進出口可以360度任意旋轉(zhuǎn)根據(jù)現(xiàn)場安裝工況任意調(diào)節(jié),適應(yīng)安裝空間有限的特殊環(huán)境使用,需要注意的是該兩款排污泵型號沒有自吸能力必須要水能流入泵體的前提條件下才能選用。如果安裝位置高度空間不夠想選高度較低的排污泵型號可以選用:臥式排污泵產(chǎn)品
GW、LW立式排污泵規(guī)格型號如下:
型號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) |
25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 |
80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 |
80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 |
100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
125GW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
150GW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
200GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 |
3、自吸排污泵
自吸排污泵分為分體式和整體是兩種、用戶可以根據(jù)自身的需求選擇,ZW自吸排污泵屬于分體式、ZWL自吸排污泵屬于整體式,分體式占地面積大整體式占地面積較小省略掉了聯(lián)軸器既軸承箱,購買成本整體式稍微低一點,使用上兩款性能參數(shù)都一樣。
自吸排污泵規(guī)格型號如下:
型號 | 流量Q | 揚程 | 電機功率 | 轉(zhuǎn)速 |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
其他相關(guān)產(chǎn)品可以參考:排污泵
推薦閱讀:排污泵的種類
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13064372